| Sticky Threads |
|  | GoriLLakoS | | 7.097 | 495.898 |
| | hipro5 | | 155 | 19.269 |
| | Jaco | | 620 | 39.094 |
|  | atiman | | 493 | 40.120 |
|  | jpavly | | 1.006 | 85.196 |
| | atiman | | 350 | 24.408 |
| | zpaf | | 1.294 | 64.105 |
|  | ChSin7 | | 20 | 6.109 |
| Normal Threads |
| | apotsi | | 9 | 117 |
| | Nephiλiμ | | 4 | 186 |
| | leros2004 | | 6 | 142 |
| | PasxosC | | 1.888 | 93.919 |
| | billpeppas | | 71 | 2.815 |
| | Dant3 | | 11 | 154 |
| | zpaf | | 21 | 899 |
| | tom not | | 12 | 195 |
| | christaras | | 8 | 302 |
| | P70 | | 7 | 201 |
| | vaggelisp7406 | - | - | - |
| | billpeppas | | 6 | 360 |
| | chr1s_86 | | 2 | 55 |
| | Tectonic | | 35 | 1.149 |
| | dokgeo | | 24 | 634 |
| | Alexopus6 | | 37 | 1.729 |
| | kom |
15-05-12 09:50
Από kom | 0 | 94 |
| | johnko1 | | 8 | 182 |
| | sakiro | | 7 | 274 |
| | a3uristos | | 152 | 12.841 |
| | tonyspanos | | 5 | 185 |
| | dohc16 | | 8 | 200 |
| | DETT | | 11 | 327 |
| | ksexasmenos | | 2 | 154 |
| | Laseras | | 10 | 361 |