-
Posts
510 -
Εγγραφή
-
Τελευταία Επίσκεψη
Content Type
Forums
Ειδήσεις
Reviews
Αγγελίες
Blogs
Gallery
Posts posted by kazabubu
-
-
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=1tVg-UmEBWw]Νατάσσα Μποφίλιου - Στο 'πα και στο ξαναλέω - YouTube[/ame]
[ame]
[/ame] -
Οκ απλα δεν θυμαμαι να πετυχα μηνυματα με τοσες πολλες μαζεμενες σε greeklish και ελεγα μηπως μπερδευτηκες.. Και εγω στην αρχη που δεν ηξερα τι εψαχνα δοκιμαζα διαφορα.. μετα σιγα σιγα βγαινει ενα μοτιβο που λεει και ο hayabusa
-
Όταν σε ένα post είναι μία πρόταση με 5 λέξεις στα greeklish,τότε στην ουσία μετράει σαν μία ή σαν πέντε???Και ποια από όλες τις λέξεις θα χρησιμοποιήσουμε για τον γρίφο της σελίδας???
υπαρχουν μηνυματα με τοσες πολλες σε greeklish? μηπως βρισκεις απλα english?
-
3 γριφοι μου έχουν μεινει, στους δυο εχω σαπισει στις δοκιμες και τπτ... κυρίως σε αυτον απο τη λεξη του deninho

-
[ame]
[/ame] -
[ame]
[/ame] -
-
ξανα επικαιρο
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=X5pzeNCesBk]ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΙΘIΚΩΤΣΗΣ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - YouTube[/ame]
-
Βαλτε και το "αντιγραφή σε εξετασεις" θα παει καλά
-
1
-
-
-
Τζαμπα το γλύψιμο μου φαίνεται πάει..! χαχαχαχα!
Φαίνεται ορεξάτος, αλλαξε και τον τίτλο σε
Lab's nark !!
-
Έννοείς να φτίαξω ένα excel και γίνεται με καποιο τρόπο να το βλέπουν όλοι?
edit: απ 'οτι βλέπω γίνονται πολύ ωραία πραγματακιαμε το google docs όποτε μπορεί ένα λινκ να είναι πρότιμότερο να μπει στο πρώτο ποστ.. καί πιο έυκολα θα αλλαζει το έγγραφο μετά και πιο ευκολά θα διαβαζεται.. απλά τωρα δεν έχω κουράγιο να το κάνω. κάποια στιγμή θα ασχόλθώ
-
__________Model________________________| Τύπος| READ (MB/s) | WRITE (MB/s) |FileSystem| Alloc. Unit Size
Corsair Flash Voyager 2GB _____________| USB2 | ___29.09___ | _____9.03___ | __FAT32_ | ___32K_____
Corsair Flash Voyager 4GB______________| USB2 | ___23.71___ | _____5.06___ | ____?___ | _____?_____
Corsair Flash Voyager 16GB ____________| USB2 | ___30.71___ | ____14.36___ | __NTFS__ | ____4K_____
Corsair Flash Voyager GT 2GB __________| USB2 | ___29.46___ | ____26.03___ | __NTFS__ | ____4K_____
Corsair Flash Voyager GT 16GB _________| USB2 | ___33.66___ | ____11.45___ | ___ ?___ | _____?_____
Corsair Flash Voyager GT 16GB(rma) ____| USB2 | ___30.89___ | ____24.70___ | __FAT32_ | ____8K_____
Corsair Flash Voyager Mini 4GB ________| USB2 | ___32.52___ | _____5.44___ | ____?___ | _____?_____
Emtec C200 8GB ________________________| USB2 | ___32.51___ | _____9.34___ | __NTFS__ | ____4K_____
Sandisk Cruzer Contour 4GB ____________| USB2 | ___28.91___ | ____12.50___ | __FAT32_ | ____4K_____
SanDisk Cruzer Micro 4GB ______________| USB2 | ___26.20___ | _____5.33___ | __FAT32_ | ___32K_____
Transcend JetFlash 300 4GB ____________| USB2 | ___15.90___ | _____6.90___ | ____?___ | _____?_____
Transcend JetFlash 300 16GB ___________| USB2 | ___16.00___ | ____12.42___ | ____?___ | _____?_____
Transcend JetFlash 300 16GB ___________| USB2 | ___16.52___ | ____12.78___ | __FAT32_ | ____8K_____
Transcend JetFlash 500 16GB ___________| USB2 | ___16.53___ | ____12.44___ | __FAT32_ | ____8K_____
Transcend JetFlash 600 8GB ____________| USB2 | ___34.90___ | ____14.17___ | ___ ?___ | _____?_____
Transcend JetFlash 700 16GB(σε USB2.0) | USB3 | ___36.64___ | ____19.41___ | __NTFS__ | ____4K_____
Verbatim Store'n'Go 2GB _______________| USB2 | ___17.95___ | _____8.36___ | ___FAT__ | ___32K_____
Verbatim Store'n'Go 8GB _______________| USB2 | ___32.80___ | ____18.25___ | __FAT32_ | ___64K_____
Verbatim Store'n'Go for Mac OSX?? 8GB _| USB2 | ___32.67___ | ____18.92___ | __NTFS__ | ____4K_____
Σάπισα λίγο με το μάζεμα και τη στοίχιση(τα παραπάνω από ενα κένα τα τρώει)αλλά άξιζε τον κόπο θέλω να πιστεύω
.Θέλω αν γίνεται κάποιος admin να τον μεταφέρει τον πίνακα με τις μέχρι τώρα μετρήσεις στο αρχικό post για να έχει κάποιο νόημα. Έπισης ξάναμέτρησα το δικό μου με την έκδοση που πρότεινε ο tifozif1 εδώ και παρότι το write έπεσε λίγο, το read φαινεται πιο λογικό(να "τερματίζει" δηλαδή την ταχύτητα του USB2 προτύπου).Όποτε για το Transcend JetFlash 700 16GB οι πιο αξιόπιστες μετρήσεις πιστεύω είναι αυτές:

-
7
-
-
Μετρήσεις με αυτή την εκδοση CristalDiskMark
Για νέες καταχωρήσεις εδώ: link
Το spreadsheet: link
Published σελίδα με τις μετρήσεις: link
Μεχρι στιγμης:
USB3:
Brand_-_Model___________________________|Capacity| Read(MB/s)|Write(MB/s)|__FS___|A.U.Size|Σχόλια_________________
Adata_-_Adata S102 pro 32GB USB3.0______|__32 GB_|___91.41___|___43.22___|_______|________|_______________________
Adata_-_DASHDRIVE UV150_________________|___8 GB_|___98.0____|___39.0____|_FAT32_|________|_______________________
Adata_-_Dashdrive UV128_________________|__16 GB_|___35.55___|___15.41___|___?___|___?____|σε USB2________________
Adata_-_Dashdrive s102 pro______________|__64 GB_|__113.5____|___52.03___|_exFAT_|__32K___|άδειο__________________
Adata_-_Dashdrive s102 pro______________|__64 GB_|__113.6____|___50.87___|_exFAT_|__32K___|~63% γεμάτο____________
Adata_-_N005 Pro________________________|__32 GB_|__200.0____|___48.0____|_FAT32_|_100MB__|Με νεότερο driver τη...
Corsair_-_Flash Voyager GO______________|__64 GB_|__100.6____|___23.53___|_NTFS__|___4K___|_______________________
Corsair_-_Flash Voyager GO______________|__64 GB_|__107.3____|___33.17___|_exFAT_|___4K___|_______________________
Corsair_-_Flash Voyager GT USB3_________|__16 GB_|___39.97___|___17.6____|_NTFS__|___4K___|_______________________
Corsair_-_Flash Voyager GT______________|__32 GB_|__165.8____|___46.31___|_______|________|Refurbished____________
Corsair_-_Flash Voyager GT______________|__32 GB_|___42.06___|___30.76___|_______|________|Refurbished____________
Corsair_-_Flash Voyager Slider__________|__16 GB_|___53.53___|___20.02___|___?___|___?____|_______________________
Corsair_-_Flash Voyager Slider__________|__64 GB_|__133.3____|___20.95___|___?___|___?____|_______________________
Corsair_-_Flash Voyager_________________|__32 GB_|___84.59___|___41.46___|_______|__64K___|_______________________
Kingston_-_DataTraveler 64______________|__32 GB_|___83.7____|___20.56___|_NTFS__|Default_|Lenovo G500 usb3_______
Kingston_-_DataTraveler DT111___________|__16 GB_|___81.2____|____5.749__|___?___|___?____|_______________________
Kingston_-_DataTraveler Elite 3.0_______|__64 GB_|___71.3____|___32.09___|_NTFS__|___?____|Link από review με α...
Kingston_-_DataTraveler HyperX 3.0______|__64 GB_|__197.9____|__116.7____|_NTFS__|___?____|Link από review με α...
Kingston_-_DataTraveler Mini DTM30______|__32 GB_|__111.1____|___47.28___|___?___|___?____|Σε USB3________________
Kingston_-_DataTraveler Mini DTM30______|__32 GB_|__116.6____|___19.92___|_NTFS__|___?____|~34% γεμάτο____________
Kingston_-_DataTraveler Mini DTM30______|__32 GB_|___32.96___|___18.68___|___?___|___?____|Σε USB2________________
Kingston_-_DataTraveler Mini DTM30______|__32 GB_|___43.93___|___26.64___|_FAT32_|___?____|_______________________
Kingston_-_DataTraveler R3.0 G2_________|__32 GB_|__155.9____|___51.22___|_NTFS__|___4K___|άδειο (-3MB/s γεμάτο)__
Kingston_-_DataTraveler Ultimate 3.0 G2_|__64 GB_|__127.7____|___73.08___|_NTFS__|___?____|Link από review με α...
Kingston_-_DataTraveler Ultimate G2_____|__32 GB_|___34.28___|___12.79___|___?___|___?____|Σε USB 2.0_____________
Kingston_-_DataTraveler Ultimate G2_____|__32 GB_|___80.33___|___21.64___|___?___|___?____|_______________________
Kingston_-_DataTraveler Ultimate G3_____|__32 GB_|__154.7____|___75.95___|_NTFS__|Default_|Μισογεμάτο Windows 7...
Kingston_-_Datatraveler R3.0____________|__16 GB_|__153.8____|___41.71___|___?___|___?____|Σε USB3________________
Kingston_-_Datatraveler R3.0____________|__16 GB_|___32.97___|___29.81___|___?___|___?____|Σε USB2________________
Kingston_-_Datatraveler R3.0____________|__32 GB_|___82.5____|___46.02___|_NTFS__|________|_______________________
Lexar_-_JumpDrive S23___________________|__32 GB_|__113.9____|___60.63___|_______|________|_______________________
Lexar_-_JumpDrive Triton________________|__32 GB_|__151.7____|__124.3____|_NTFS__|___?____|Link από review με α...
Lexar_-_Jumpdrive S73___________________|__32 GB_|___35.13___|___27.16___|_______|________|Σε USB 2.0_____________
Patriot_-_Supersonic Boost XT___________|__16 GB_|___89.28___|___19.44___|_______|________|_______________________
Patriot_-_Supersonic____________________|__32 GB_|__108.3____|___50.21___|_______|________|Άδειο__________________
Patriot_-_Supersonic____________________|__32 GB_|__129.4____|___73.96___|_______|________|Γεμάτο_________________
SanDisk_-_Cruzer Extreme________________|__32 GB_|__198.7____|__110.6____|_______|________|Άδειο__________________
SanDisk_-_Cruzer Extreme________________|__32 GB_|__200.3____|__115.9____|_______|________|Γεμάτο_________________
SanDisk_-_Cruzer Extreme________________|__32 GB_|___36.88___|___30.54___|_______|________|Σε USB 2.0_____________
SanDisk_-_Extreme Pro___________________|_128 GB_|__204.8____|__163.2____|___?___|___?____|_______________________
SanDisk_-_Extreme USB 3.0 CZ80__________|__16 GB_|__186.7____|___60.03___|_NTFS__|___?____|_______________________
SanDisk_-_Extreme USB 3.0 CZ80__________|__64 GB_|__260.0____|__223.0____|_FAT32_|________|_______________________
SanDisk_-_Extreme USB 3.0_______________|__16 GB_|___34.91___|___32.5____|_NTFS__|__4096__|Σύνδεση σε USB 2.0_____
SanDisk_-_Extreme USB 3.0_______________|__32 GB_|___34.14___|___27.14___|_FAT32_|________|Σε USB 2.0_____________
SanDisk_-_Extreme USB 3.0_______________|__64 GB_|__200.3____|__183.7____|_______|________|_______________________
SanDisk_-_Extreme USB3.0________________|__32 GB_|__187.9____|___97.6____|___?___|___?____|_______________________
Sharkoon_-_SPRINT_______________________|__32 GB_|___34.26___|___14.01___|_FAT32_|__4KB___|Μετρημενο σε USB 2.0___
Sharkoon_-_Sprint Plus__________________|__16 GB_|__151.5____|___39.3____|_FAT32_|________|Γεμάτο_________________
Sharkoon_-_Sprint Plus__________________|__16 GB_|___30.23___|___22.48___|_FAT32_|___?____|Σε θύρα USB 2__________
Silicon Power_-_Blaze B10_______________|__16 GB_|___34.89___|___21.18___|_NTFS__|________|Σε USB 2.0_____________
SuperTalent_-_Express ST4_______________|__32 GB_|__150.2____|___49.88___|_NTFS__|__4KB___|~50% free______________
SuperTalent_-_Express ST4_______________|__32 GB_|__163.7____|___65.43___|_NTFS__|__4KB___|~50% free/TurboFlash On
SuperTalent_-_Express ST4_______________|__32 GB_|___32.46___|___24.97___|_FAT32_|__16K___|Σε USB2 χωρις TurboF...
SuperTalent_-_Express ST4_______________|__32 GB_|___39.88___|___27.61___|_FAT32_|__16K___|Σε USB2 με TurboFlash__
Transcend_-_JetFlash 700________________|__16 GB_|___36.64___|___19.41___|_NTFS__|___4K___|Σε USB2.0-Θεμα με το...
Transcend_-_JetFlash 700________________|__16 GB_|___50.61___|___18.14___|_FAT32_|___8K___|AMD πλατφορμα__________
Transcend_-_JetFlash 700________________|___8 GB_|___33.26___|____6.743__|_FAT32_|___?____|Σε θύρα USB 2__________
Transcend_-_JetFlash 700________________|___8 GB_|___54.25___|___18.54___|_FAT32_|Default_|_______________________
Transcend_-_JetFlash 700________________|___8 GB_|___60.31___|____6.883__|_FAT32_|___?____|Σε NTFS είναι ελάχισ...
Transcend_-_Jetflash 700________________|__16 GB_|___88.72___|___11.38___|___?___|___?____|_______________________
Verbatim_-_Store 'n' Go V3______________|__32 GB_|__115.9____|___19.05___|_NTFS__|Default_|~50% γεμάτο____________
Verbatim_-_Store 'n' Go V3______________|__32 GB_|__116.1____|___19.32___|_NTFS__|Default_|άδειο__________________
Verbatim_-_Store 'n' Go V3______________|__32 GB_|__117.5____|___21.2____|___?___|___?____|_______________________
Verbatim_-_Store'n'Go USB3 Drive________|__16 GB_|___25.66___|___16.4____|_NTFS__|default_|Σε USB2________________
USB2:
Brand_-_Model___________________________|Capacity| Read(MB/s)|Write(MB/s)|__FS___|A.U.Size|Σχόλια_________________
Adata_-_S101____________________________|___8 GB_|___22.11___|____7.77___|_NTFS__|___4K___|_______________________
Corsair_-_Flash Voyager GT______________|__16 GB_|___30.89___|___24.7____|_FAT32_|___8K___|Μετά από RMA λόγω χα...
Corsair_-_Flash Voyager GT______________|__16 GB_|___33.66___|___11.45___|___?___|___?____|_______________________
Corsair_-_Flash Voyager GT______________|___2 GB_|___29.46___|___26.03___|_NTFS__|___4K___|_______________________
Corsair_-_Flash Voyager Mini____________|___4 GB_|___32.52___|____5.44___|___?___|___?____|_______________________
Corsair_-_Voyager GT____________________|___8 GB_|___25.8____|___17.54___|_NTFS__|__4096__|Μητρική Gigabyte GA-...
Emtec_-_C200____________________________|___8 GB_|___32.51___|____9.34___|_NTFS__|___4K___|_______________________
HP_-_c325w______________________________|___8 GB_|___19.99___|____6.8____|FAT 32_|__4 KB__|_______________________
Kingston_-_DT101G2______________________|___8 GB_|___23.18___|____3.596__|___?___|___?____|_______________________
Kingston_-_DTSE9________________________|___8 GB_|___19.23___|____4.149__|_FAT32_|Default_|_______________________
Kingston_-_DTSE9________________________|___8 GB_|___22.63___|____7.859__|___?___|___?____|_______________________
Kingston_-_DataTraveler 100 G2__________|__32 GB_|___33.95___|___16.88___|_FAT32_|________|_______________________
Kingston_-_DataTraveler 101_____________|___4 GB_|___19.24___|____7.61___|_NTFS__|___4K___|_______________________
Kingston_-_DataTraveler Micro___________|__16 GB_|___22.75___|___17.76___|___?___|___?____|_______________________
Kingston_-_DataTraveler Mini Slim_______|___4 GB_|___22.53___|____8.57___|_FAT32_|________|_______________________
Kingston_-_DataTraveler Mini Slim_______|___4 GB_|___23.74___|____8.15___|_FAT32_|________|Σε USB 3.0 controller__
Kingston_-_DataTraveler R500____________|__16 GB_|___34.35___|___16.37___|_NTFS__|___?____|_______________________
Kingston_-_DataTraveler SE9_____________|__16 GB_|___21.11___|___10.1____|_Fat32_|Default |Σε USB 2 θύρα__________
Kingston_-_DataTraveler SE9_____________|__16 GB_|___23.45___|___11.75___|_Fat32_|Default |Σε USB 3 θύρα__________
Lexar_-_JumpDrive FireFly_______________|___4 GB_|___17.43___|____4.89___|___?___|___?____|_______________________
OCZ_-_RALLY2____________________________|___8 GB_|___32.68___|____9.422__|_NTFS__|__512K__|_______________________
OCZ_-_Rally_____________________________|_512 MB_|___23.48___|___14.6____|_FAT32_|___4K___|_______________________
SanDisk_-_Cruzer Blade__________________|__16 GB_|___22.36___|____3.526__|___?___|___?____|_______________________
SanDisk_-_Cruzer Blade__________________|___4 GB_|___22.74___|____5.28___|_FAT32_|Default_|_______________________
SanDisk_-_Cruzer Blade__________________|___8 GB_|___21.42___|____4.8____|_FAT32_|__16K___|_______________________
SanDisk_-_Cruzer Contour________________|___4 GB_|___28.91___|___12.5____|_FAT32_|___4K___|_______________________
SanDisk_-_Cruzer Micro__________________|__16 GB_|___27.42___|____5.646__|_FAT32_|__64K___|slow writes ___________
SanDisk_-_Cruzer Micro__________________|___2 GB_|___17.36___|____4.9____|_FAT32_|___4K___|_______________________
SanDisk_-_Cruzer Micro__________________|___4 GB_|___26.2____|____5.33___|_FAT32_|__32K___|_______________________
SuperTalent_-_DL 16GB Leather___________|__16 GB_|___28.88___|___11.12___|_NTFS__|Default_|_______________________
Toshiba_
_____________________________|___8 GB_|___22.1____|___24.39___|_FAT32_|__4KB___|Χάλια read superb wr...Transcend_-_JetFlash 110________________|___2 GB_|___13.65___|____7.4____|___?___|___?____|_______________________
Transcend_-_JetFlash 300________________|__16 GB_|___16.0____|___12.42___|___?___|___?____|_______________________
Transcend_-_JetFlash 300________________|__16 GB_|___16.52___|___12.78___|_FAT32_|___8K___|_______________________
Transcend_-_JetFlash 300________________|___4 GB_|___15.9____|____6.9____|___?___|___?____|_______________________
Transcend_-_JetFlash 500________________|__16 GB_|___16.53___|___12.44___|_FAT32_|___8K___|_______________________
Transcend_-_JetFlash 600________________|___8 GB_|___30.15___|___14.92___|_FAT32_|__32K___|AMD πλατφορμα__________
Transcend_-_JetFlash 600________________|___8 GB_|___34.9____|___14.17___|___?___|___?____|_______________________
Transcend_-_JetFlash V60________________|__16 GB_|___15.27___|____9.38___|___?___|___?____|_______________________
Transcend_-_JetFlash V60________________|__32 GB_|___26.01___|___10.78___|___?___|___?____|_______________________
Turbo-X_-_Nano__________________________|___4 GB_|___30.47___|____6.24___|_NTFS__|Default_|_______________________
Verbatim_-_Pinstripe____________________|__16 GB_|___21.58___|____7.57___|_NTFS__|Default_|_______________________
Verbatim_-_Store'n'Go for Mac OSX?______|___8 GB_|___32.67___|___18.92___|_NTFS__|___4K___|_______________________
Verbatim_-_Store'n'Go___________________|___2 GB_|___17.95___|____8.36___|__FAT__|__32K___|_______________________
Verbatim_-_Store'n'Go___________________|___8 GB_|___32.8____|___18.25___|_FAT32_|__64K___|_______________________
Μιας και δεν βρήκα κάτι αντίστοιχο όταν έψαχνα για flashακι είπα να ανοίξω αυτό το thread, ετσι ωστε να ποστάρουμε όλοι αποτελέσματα ταχύτητας, βοηθόντας για μελλοντικές αγορές. Για να βλέπουμε ποιές είναι οι πραγματικές ταχύτητες και να μην αγοράζουμε στα τυφλά..
Transcend JetFlash 700 USB3.0 16GB link1,link2
Να πώ ότι οι μετρήσεις (για την ώρα) έγιναν σε θύρα usb2 με αποτέλεσμα το read να μην είναι το μέγιστο που μπορεί. Για το write γύρω 20MB/s έλεγε έτσι και αλλιώς στο site οπότε δεν φαίνεται να έχει επιρρεαστει από το usb2:


-
3
-
-
- Δημοφιλής Δημοσίευση
- Δημοφιλής Δημοσίευση
Δεν ξερω για τα φυλα που μπορεις να βρεις καθως ειμαι απο Θεσσαλονικη , αλλα αν παρεις εκεινο το πολυεργαλειο που ειναι σαν αυτο το μιξερ που χτυπαει το φραπε εχει τροχο λιμα κατσαβιδι τρυπανι κτλ πιστευω θα εισαι κομπλε μιας και θα το χρειαστεις και στη συνεχεια του project σουΔεν είναι κακιά ιδέα ενα εξάρτημα για φραπέ
μύθο θα τον φτιάχνει!
-
11




Γρίφοι - The Ponos Thread
In Thelab.gr Νέα και σχόλια
Και εγω μια απο τα ιδια με haya και Tsene με τη νυφη.. διαβαζα dog is bitchie και τελικα με ξελάσπωσε το google με το "μηπως εννοείτε"
καλα ηταν αντε και του χρόνου να μαστε καλα να καιγόμαστε!