Jump to content



Red Bull time trial(Flightsim-X)


def

Recommended Posts

λοιπον συναδελφοι πιλοτοι οσοι εχετε το flightsim-x παντε στις αποστολες του flight

διαλεξετε το Red Byll time trial και ποσταρετε τον χρονο σας,αρχιναω εγω,η αποστολη πρεπει να τελειωσει μεσα σε 5 λεπτα πραγμα στην αρχη πολυ δυσκολο

post-2401-1416072890,0245_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Rank Name Nation Team Run 1 Run 2 Time Diff. Pen

1 Besenyei Peter HUN Red Bull 01:18.38 01:21.40 02:39.78 0

2 Bonhomme Paul GBR Bonhomme 01:20.66 01:19.71 02:40.37 + 0.59 0

3 Chambliss Kirby USA Red Bull 01:20.28 01:21.96 02:42.24 + 2.46 0

4 Mangold Mike USA Mangold 01:23.23 01:24.21 02:47.44 + 7.66 0

5 Jones Steve GBR Jones 01:24.45 01:24.56 02:49.01 + 9.23 0

6 Goulian Michael USA Goulian 01:23.38 01:25.94 02:49.32 + 9.54 0

7 Maclean Alejandro ESP Maclean 01:25.47 01:26.17 02:51.64 + 11.86 0

8 Lamb Nigel GBR Breitling 01:24.96 01:26.74 02:51.70 + 11.92 0

9 Ivanoff Nicolas FRA Ivanoff 01:28.38 01:26.64 02:55.02 + 15.24 0

10 Schrodt Klaus GER Schrodt 01:29.01 01:30.59 02:59.60 + 19.82 0

11 Versteegh Frank NED Versteegh 01:31.14 01:31.32 03:02.46 + 22.68 0

ο πρωτος εχει 2.39.78

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Δημιουργία...

Important Information

Ο ιστότοπος theLab.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη εμπειρία σας κατά την περιήγηση. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των cookies σας , διαφορετικά θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει για να συνεχίσετε.