Να και κάτι στο οποίο η χώρα μας δεν είναι ουραγός (και χαροποιεί ιδιαίτερα τον γράφοντα). Το site καταγραφής δεδομένων χρήσης διαδικτύου Statcounter, για το διάστημα Αυγούστου 2018 έως Αυγούστου 2019 κατέγραψε ότι το ποσοστό χρήσης Linux στην Ελλάδα ήταν 4,08%, κάτι που καθιστά το Linux στη χώρα μας δημοφιλέστερο ακόμα και από χώρες που το λειτουργικό αυτό συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά δημοφιλίας. Τέτοιες χώρες είναι, για παράδειγμα, η Ρωσία και η Κούβα. Ιδού και το σχετικά γράφημα, για τους δύσπιστους:
Οι λόγοι που το Linux πλησιάζει σε δημοφιλία το iOS, ενώ ξεπερνά το OS X, είναι ένα αντικείμενο που μπορεί να συζητηθεί και να τεκμηριωθεί ποικιλοτρόπως. Το γεγονός όμως είναι ότι, ανεξαρτήτως αν οι λόγοι είναι τεχνικοί, πρακτικοί, οικονομικοί ή ιδεολογικοί, το ποσοστό αυτό είναι σημαντικό.
Ο αναλυτικός πίνακας δεδομένων για το παραπάνω γράφημα δείχνει ένα σταθερά μεγάλο ποσοστό χρήσης του Linux, που σημαίνει ότι οι Έλληνες χρήστες που δεν δέχονται άλλο να πληρώνουν για λειτουργικά συστήματα κλειστού λογισμικού, με πολλά προβλήματα λειτουργικότητας και αμφισβητούμενη ασφάλεια, έχουν βρει καταφύγιο στο Linux.
Date | Windows | Android | iOS | Linux | Unknown | OS X | Samsung | Playstation | Chrome OS | Nokia Unknown | Other |
2018-10 | 60.29 | 23.67 | 5.47 | 3.83 | 3.56 | 2.5 | 0.49 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
2018-11 | 60 | 18.7 | 5.31 | 3.91 | 8.89 | 2.5 | 0.47 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
2018-12 | 59.54 | 24.37 | 5.12 | 4.08 | 3.77 | 2.41 | 0.49 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
2019-01 | 58.16 | 25.4 | 5.32 | 3.72 | 4.18 | 2.5 | 0.51 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
2019-02 | 60.66 | 23.86 | 4.86 | 3.74 | 3.94 | 2.37 | 0.44 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
2019-03 | 55.84 | 28.8 | 5.82 | 4.03 | 2.2 | 2.67 | 0.48 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
2019-04 | 56.18 | 28.26 | 5.86 | 4 | 2.11 | 2.91 | 0.52 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
2019-05 | 57.21 | 27.18 | 5.78 | 4.06 | 2.13 | 2.99 | 0.52 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
2019-06 | 56.24 | 27.1 | 5.93 | 4.62 | 2.33 | 3.01 | 0.59 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
2019-07 | 55.75 | 27.77 | 6.25 | 4.18 | 2.62 | 2.73 | 0.54 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
2019-08 | 53.48 | 30.53 | 6.69 | 3.79 | 2.68 | 1.99 | 0.62 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
2019-09 | 54.87 | 30.11 | 5.97 | 3.73 | 2.07 | 2.52 | 0.57 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
2019-10 | 53.96 | 31.24 | 5.66 | 3.75 | 1.94 | 2.7 | 0.59 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Δεν θέλουμε να φανταστούμε τι θα γινόταν αν και ο δημόσιος τομέας της χώρας, μέσω της ηγεσίας του, προωθούσε το Linux αφήνοντας στην άκρη τις λογικές της μίζας και της ρεμούλας, με προσανατολισμό το καλύτερο για τη χώρα και την οικονομία της.
ΥΓ: Τα δεδομένα για αυτή την ανάρτηση προέρχονται από το Statcounter. Ο σχολιασμός ανήκει αποκλειστικά στον γράφοντα.
Recommended Comments
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now