Αποκαλύπτονται οι τιμές των Rocket Lake για την ευρωπαϊκή αγορά
Οι νέοι Core i9 θα είναι περίπου 6,6% φθηνότεροι από τους προκατόχους τους, αλλά με 2 λιγότερους πυρήνες και 4 λιγότερα νήματα. Όλοι οι υπόλοιποι επεξεργαστές (i7 και i5) θα έρθουν με μια αύξηση στις τιμές τους, κατά Μ.Ο. 6,5%. Η νέα αρχιτεκτονική Cypress Cove αναμένεται να φέρει σημαντικές βελτιώσεις IPC που θα τους επιτρέψουν να ανακτήσουν τον τίτλο του ταχύτερου επεξεργαστή για gaming. Αυτό βέβαια θα πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη.
Οι τιμές που διέρρευσαν είναι οι ακόλουθες:
Core i9-11900K | €500 (~$604) | 8.9% Price Decrease
Core i9-11900KF | €476 (~$574) | 6.1% Price Decrease
Core i9-11900 | €408 (~$493) | 7.6% Price Decrease
Core i9-11900F | €384 (~$464) | 3.9% Price Decrease
Core i7-11700K | €377 (~$456) | 14.6% Price Increase
Core i7-11700KF | €353 (~$427) | 11.7% Price Increase
Core i7-11700 | €306 (~$370) | 4.1% Price Increase
Core i7-11700F | €282 (~$341) | 4.1% Price Increase
Core i5-11600K | €243 (~$294) | 4.3% Price Increase
Core i5-11600KF | €219 (~$265) | 4.3% Price Increase
Core i5-11600 | €207 (~$250) | 6.7% Price Increase
Core i5-11500 | €188 (~$227) | 6.8% Price Increase
Core i5-11400 | €169 (~$204) | 6.3% Price Increase
Core i5-11400F | €146 (~$176) | 2.1% Price Increase
1635
